SERVICIOS
Dónde están los radares y cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad

En todo el territorio nacional el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) colocó radares, para evitar el exceso de velocidad y con ello disminuir los siniestros. En total hay 112 dispositivos instalados, cuando los conductores se olvidan cae la multa.
En el departamento de Colonia están en: Ruta 1 en los kilómetros 120 y 174, Ruta 21 en los kilómetros 178 y 255, Ruta 2 en el kilómetro 181, y Ruta 55 en el kilómetro 13.
En el 2023 se aplicaron 448.000 multas a través de los radares.
Los valores de las multas se aplican por franjas de acuerdo a estos límites:
“Exceder el límite de velocidad por 20 km/h tendrá un valor de 5 unidades reajustables (UR), es decir, unos $U8.148 al valor actual. En caso de excederse entre 21 y 30 km/h el valor será de 8 UR ($U13.037); y si superan los 31 km/h será de 12 UR ($U24.444), según lo establecido en el Art. 27.6 del Decreto 329/021”.
A las 72 horas de cometer la infracción le llegará al conductor el informe de la multa si no respeta la norma.
Ver ubicación de los radares en Uruguay:
Ruta | Progresiva según proyecto ejecutivo | Descripción |
0 | 5K845 | Santin Carlos Rossi |
0 | 5K100 | Pantanoso |
0 | 2K210/2K220 | Capurro |
0 | 3K650/3K750 | Refineria |
0 | 5K600 | Pantanoso |
0 | 1K530/1K570 | Juan Carlos Gomez |
1 | 61K336/61K178 | Punta de Valdez |
1 | 120K987 | Colonia Valdense |
1 | 174k210 | Colonia del Sacramento |
1 | 51K571/51K278 | Paso Mauricio |
1 | 29k000 | Penino a + |
1 | 29K360 | Penino a – |
1 | 101K738 | Ecilda Paullier |
2 | 181K957 | Florencio Sánchez |
3 | 624K037 | Bella Unión |
3 | 626K411 | Bella Unión – Barrio las Láminas |
3 | 191K370 | Trinidad Acceso |
3 | 187K090 | Trinidad Acceso |
3 | 71K785 | Villa María Acceso |
3 | 71K150 | Villa María Acceso |
3 | 92K275 ap | San José-Pque Rodó |
3 | 432K005 | Termas Guaviyu |
3 | 476K980 | Termas Dayman |
3 | 478K265 | Termas Dayman |
3 | 482K920 | Salto Sur |
3 | Acceso Sur | Young Sur |
3 | Acceso Norte | Young Norte |
4 | 380K110 | Guichón |
5 | 37K480 | Juanicó |
5 | 38K131 | Juanicó |
5 | 186K392 | Santa Bernardina |
5 | 248K000 | Pueblo Centenario |
5 | 377K354 | Paso Bonilla |
5 | 385K972 | Tacuarembó / Ruta 26 |
5 | 393K605 | Tacuarembó / Ruta 26 |
7 | 1K136 | Melo / Ruta 7 NE |
7 | 52K528 | San Jacinto |
7 | 77K785 | Tala |
7 | 79K500 | Tala |
7 | 94K610 | Fray Marcos |
7 | 97K620/98K078 | Fray Marcos |
7 | 110K240 | Casupá |
7 | 111K100 | Casupá |
7 | 142K010 | Alejandro Gallinal |
7 | 143K910 | Alejandro Gallinal |
7 | 204K320 | José Batlle y Ordoñez |
7 | 205K485 | José Batlle y Ordoñez |
7 | 249K960 | Cerro Chato Sur |
7 | 279K880 | Santa Clara del Olimar |
7 | 282K530 | Santa Clara del Olimar |
7 | 303K455 | Tupambae |
7 | 304K835 | Tupambae |
7 | 337K215 | Cerro de las Cuentas |
7 | 350K615 | Fraile Muerto |
7 | 354K415 | Fraile Muerto |
8 | 13K457/13K385 | Punta de Rieles-Barros Blancos |
8 | 23K479 | Punta de Rieles-Barros Blancos |
8 | 24K410 | Punta de Rieles-Barros Blancos |
8 | 25K025 | Punta de Rieles-Barros Blancos |
8 | 391K991 | Melo |
8 | 401K886 | Melo |
8 | 288K645 | Treinta y Tres |
8 | 217K132 | Pirarajá |
9 | 264K038 | Castillos |
9 | 338K106 | Chuy |
9 | 209K409 | Rocha |
11 | 14K621 | Ecilda Paullier |
11 | 39K646 | Juan Soler |
11 | 38K923 | Juan Soler |
11 | 139K390 | San Jacinto |
11 | 138K372 | San Jacinto |
11 | 86K573 | Santa Lucía |
11 | 96K586 | Canelones |
12 | 78K836 | Tala |
14 | 138K644 | Trinidad |
15 | 27K482 | Rocha |
17 | 289K350 | Treinta y Tres |
19 | 9K970 | 18 de Julio |
21 | 322K880 | Puente s/Rio San Salvador |
21 | 178K500 | Colonia |
21 | 255K710 | Carmelo |
23 | 149K485 | Ismael Cortinas |
26 | 430K679 | Melo |
26 | 1K976 | Melo |
30 | 128K280 | Artigas (Acceso Ruta 4) |
30 | 132K715 | Artigas (Pintado Grande) |
30 | 130K890 | Artigas (Bypass O-E) |
55 | 13K340 | Campana |
67 | 24K850 | Las Piedras |
67 | 39K395 | Sauce |
74 | 25K135 | Barros Blancos |
74 | 30K510 | Ruta 6 |
75 | 35K175 | Villa Jardines de Pando |
81 | 9K815 | Paso a Pache |
101 | 25K541 | Barrio Aeroparque |
101 | 24K825 | Barrio Aeroparque |
102 | 22K900 | Leopolis |
102 | 24K220 | Parque Martinelli |
102 | 24K950/25K085 | Los Paraisos |
102 | 27K840 | Campeón del Siglo |
102 | 31K618/31K516 | Camino Cruz del Sur |
102 | 36K750/36K636 | Av de las Instrucciones |
102 | 45K900 | Camino Fauquet |
107 | 0K394 | Sauce |
200 | 22K079/21K826 | Almenara |
200 | 27K442/27K093 | Colinas de Solymar |
200 | 35K369/35K210 | Neptunia |
200 | 37K065/36K800 | Av. Nogueira y Colón |
200 | 40K435/40K091 | Marindia |
200 | 51K051/50K850 | Parque del Plata |
200 | 64k000 | San Luis |
200 | 63k000 | San Luis |

-
NECROLÓGICAS2 días atrás
Necrológicas – Marzo 2025
-
SOCIEDAD1 día atrás
Encargado de 4ta. no recibe a EL ECO
-
POLÍTICA1 día atrás
Por qué Zimmer apoya a Parodi y a Guillermo Rodríguez
-
POLICIALES7 horas atrás
Siniestro fatal en la Ruta 21
-
SOCIEDAD1 día atrás
Policlínica contra adicciones en Nueva Palmira
-
SERVICIOS1 día atrás
Buquebus solo con viajes de Colonia a Buenos Aires
-
SOCIEDAD1 día atrás
El partido del periodista es la sociedad
-
SOCIEDAD1 día atrás
Uruguayos prefieren vacacionar en Brasil, el país más barato de la región