SOCIEDAD
Fijate aquí donde te toca votar el próximo 30 de junio

Según el número de credencial, aquí podés mirar donde te toca votar en la próxima elección interna.
PLAN CIRCUITAL PARA ELECCIONES INTERNAS DE PARTIDOS POLITICOS | ||||||||
30 DE JUNIO DE 2019 – COLONIA | ||||||||
RURAL | CIRCUITO | SERIE | DESDE | HASTA | LOCALIDAD | LOCAL | HABILITADOS | |
S | 1 | NAA | 1 | 1501 | PASO DE LA HORQUETA | ESCUELA N° 79 – RUTA 21 KM 201.500 | 199 | |
S | 2 | NAA | 1502 | 1762 | PASO DE LA HORQUETA | ESCUELA Nº 79 – RUTA 21 KM 201.500 | 199 | |
N | 3 | NAB | 1 | 7541 | CIUDAD DE COLONIA | BASTION DEL CARMEN – RIVADAVIA 223 | 406 | |
N | 4 | NAB | 7542 | 9169 | CIUDAD DE COLONIA | B.P.S – AVDA. GRAL FLORES 255 BIS | 396 | |
N | 5 | NAB | 9170 | 10293 | CIUDAD DE COLONIA | DEPTO DE ARQUITECTURA-IMC- RIVERA 229 | 396 | |
N | 6 | NAB | 10294 | 11478 | CIUDAD DE COLONIA | UNIDAD DE PATRIMONIO – IMC- RIVERA 227 | 396 | |
N | 7 | NAB | 11479 | 12466 | CIUDAD DE COLONIA | CAMPUS MUNICIPAL – Cont. MAESTRA ADA LOPEZ | 396 | |
N | 8 | NAB | 12467 | 13318 | CIUDAD DE COLONIA | CAMPUS MUNICIPAL – Cont. MAESTRA ADA LOPEZ | 396 | |
N | 9 | NAB | 13319 | 14379 | CIUDAD DE COLONIA | CAMPUS MUNICIPAL – Cont. MAESTRA ADA LOPEZ | 396 | |
N | 10 | NAB | 14380 | 15157 | CIUDAD DE COLONIA | CAMPUS MUNICIPAL -Cont. MAESTRA ADA LOPEZ | 396 | |
N | 11 | NAB | 15158 | 15878 | CIUDAD DE COLONIA | CASA DE LA CULTURA – RIVERA 346 | 396 | |
N | 12 | NAB | 15879 | 16672 | CIUDAD DE COLONIA | ACCION SOCIAL – RIVERA 334 | 396 | |
N | 13 | NAB | 16673 | 17253 | CIUDAD DE COLONIA | CLUB OTTO WULF – VENEZUELA ESQ BRASIL | 396 | |
N | 14 | NAB | 17254 | 18070 | CIUDAD DE COLONIA | LICEO – SALA DE PROFESORES – RIVERA 325 | 396 | |
N | 15 | NAB | 18071 | 18809 | CIUDAD DE COLONIA | LICEO – SALON DE ACTOS – RIVERA 325 | 396 | |
N | 16 | NAB | 18810 | 19463 | CIUDAD DE COLONIA | LICEO – SALON 11 – RIVERA 325 | 396 | |
N | 17 | NAB | 19464 | 20088 | CIUDAD DE COLONIA | LICEO – SALON 12 – RIVERA 325 | 396 | |
N | 18 | NAB | 20089 | 20698 | CIUDAD DE COLONIA | LICEO – SALON 13 – RIVERA 325 | 396 | |
N | 19 | NAB | 20699 | 21266 | CIUDAD DE COLONIA | MIDES – RIVERA 291 | 396 | |
N | 20 | NAB | 21267 | 21908 | CIUDAD DE COLONIA | MIDES – RIVERA 291 | 396 | |
N | 21 | NAB | 21909 | 22501 | CIUDAD DE COLONIA | INSPECCION DE ESCUELAS – RIVADAVIA 471 | 396 | |
N | 22 | NAB | 22502 | 23046 | CIUDAD DE COLONIA | INSPECCION DE ESCUELAS – RIVADAVIA 471 | 396 | |
N | 23 | NAB | 23047 | 23573 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 2 – RIVADAVIA N° 333 | 396 | |
N | 24 | NAB | 23574 | 24074 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 2 – RIVADAVIA N° 333 | 396 | |
N | 25 | NAB | 24075 | 24592 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 2 – RIVADAVIA N° 333 | 396 | |
N | 26 | NAB | 24593 | 25091 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 2 – RIVADAVIA N° 333 | 396 | |
N | 27 | NAB | 25092 | 25551 | CIUDAD DE COLONIA | COLEGIO SAN GABRIEL – FOSALBA N° 523 | 396 | |
N | 28 | NAB | 25552 | 26003 | CIUDAD DE COLONIA | COLEGIO SAN GABRIEL – FOSALBA N° 523 | 396 | |
N | 29 | NAB | 26004 | 26460 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 49 – D. BAQUE 997 | 396 | |
N | 30 | NAB | 26461 | 26896 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 49 – D. BAQUE 997 | 396 | |
N | 31 | NAB | 26897 | 27333 | CIUDAD DE COLONIA | ESCUELA N° 49 – D. BAQUE 997 | 399 | |
N | 32 | NAC | 1 | 394 | EL GENERAL | ESCUELA N° 82 – FERNANDO J. CARBALLO S/N | 348 | |
N | 33 | NAC | 395 | 755 | EL GENERAL | ESCUELA N° 82 – FERNANDO J. CARBALLO S/N | 348 | |
N | 34 | NAC | 756 | 1122 | EL GENERAL | ESCUELA N° 82 – FERNANDO J. CARBALLO S/N | 348 | |
N | 35 | NAC | 1123 | 1483 | EL GENERAL | ESCUELA N° 82 – FERNANDO J. CARBALLO S/N | 348 | |
N | 36 | NAC | 1484 | 1859 | EL GENERAL | ESCUELA N° 82 – FERNANDO J. CARBALLO S/N | 348 | |
N | 37 | NAC | 1860 | 2251 | EL GENERAL | ESCUELA N° 82 – FERNANDO J. CARBALLO S/N | 348 | |
N | 38 | NAD | 1 | 440 | REAL DE SAN CARLOS | ESCUELA N° 98 – D. MADDALENA Y MTRO LUIS PERALTA | 394 | |
N | 39 | NAD | 441 | 909 | REAL DE SAN CARLOS | ESCUELA N° 98 – D. MADDALENA Y MTRO LUIS PERALTA | 394 | |
N | 40 | NAD | 910 | 1338 | REAL DE SAN CARLOS | ESCUELA N° 98 – D. MADDALENA Y MTRO LUIS PERALTA | 394 | |
N | 41 | NAD | 1339 | 1756 | REAL DE SAN CARLOS | ESCUELA N° 98 – D. MADDALENA Y MTRO LUIS PERALTA | 394 | |
N | 42 | NAD | 1757 | 2171 | REAL DE SAN CARLOS | UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA – RIO DE LA PLATA S/N | 394 | |
N | 43 | NAD | 2172 | 2576 | REAL DE SAN CARLOS | UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA – RIO DE LA PLATA S/N | 394 | |
N | 44 | NAD | 2577 | 2998 | REAL DE SAN CARLOS | LICEO N° 2 – ANDRÉS REBUFAT 1818 | 394 | |
N | 45 | NAD | 2999 | 3459 | REAL DE SAN CARLOS | LICEO N° 2 – ANDRÉS REBUFAT 1818 | 396 | |
S | 46 | NBA | 1 | 820 | PASO ANTOLÍN | ESCUELA N° 14 – RUTA 83 | 239 | |
S | 47 | NBB | 1 | 1017 | EL CUADRO | ESCUELA N° 54 – RUTA 106 | 173 | |
S | 48 | NBC | 1 | 2618 | COLONIA MIGUELETE | ESCUELA N° 46 – Dr. J. QUINTANA S/N | 300 | |
S | 49 | NBC | 2619 | 3072 | COLONIA MIGUELETE | ESCUELA Nº 46 – Dr. J. QUINTANA S/N | 300 | |
S | 50 | NBC | 3073 | 3468 | COLONIA MIGUELETE | LICEO – DR. J. QUINTANA S/N | 300 | |
S | 51 | NBC | 3469 | 3780 | COLONIA MIGUELETE | LICEO – DR. J. QUINTANA S/N | 289 | |
N | 52 | NBD | 1 | 5720 | TARARIRAS | ESCUELA N° 142 – ITUZAINGÓ CONT. 8 DE OCTUBRE | 391 | |
N | 53 | NBD | 5721 | 6932 | TARARIRAS | ESCUELA N° 142 – ITUZAINGÓ CONT. 8 DE OCTUBRE | 391 | |
N | 54 | NBD | 6933 | 7759 | TARARIRAS | ESCUELA N° 142 – ITUZAINGÓ CONT. 8 DE OCTUBRE | 391 | |
N | 55 | NBD | 7760 | 8510 | TARARIRAS | ESCUELA N° 38 – VARELA CONT. COLONIA | 391 | |
N | 56 | NBD | 8511 | 9159 | TARARIRAS | ESCUELA N° 38 – VARELA CONT. COLONIA | 391 | |
N | 57 | NBD | 9160 | 9818 | TARARIRAS | ESCUELA N° 38 – VARELA CONT. COLONIA | 391 | |
N | 58 | NBD | 9819 | 10358 | TARARIRAS | ESCUELA N° 38 – VARELA CONT. COLONIA | 391 | |
N | 59 | NBD | 10359 | 10929 | TARARIRAS | LICEO NUEVO – LUIS A. DE HERRERA S/N | 391 | |
N | 60 | NBD | 10930 | 11449 | TARARIRAS | LICEO NUEVO – LUIS A. DE HERRERA S/N | 391 | |
N | 61 | NBD | 11450 | 11940 | TARARIRAS | LICEO NUEVO – LUIS A. DE HERRERA S/N | 391 | |
N | 62 | NBD | 11941 | 12421 | TARARIRAS | LICEO NUEVO – LUIS A. DE HERRERA S/N | 391 | |
N | 63 | NBD | 12422 | 12856 | TARARIRAS | COLEGIO SAN JOSE – 18 DE JULIO S/N | 391 | |
N | 64 | NBD | 12857 | 13295 | TARARIRAS | COLEGIO SAN JOSE – 18 DE JULIO S/N | 391 | |
N | 65 | NBD | 13296 | 13722 | TARARIRAS | COLEGIO SAN JOSE – 18 DE JULIO S/N | 391 | |
N | 66 | NBD | 13723 | 14127 | TARARIRAS | MUNICIPIO – CINCUENTENARIO 1732 | 391 | |
N | 67 | NBD | 14128 | 14531 | TARARIRAS | U.T.U. – JOSE P. VARELA 2274 | 391 | |
N | 68 | NBD | 14532 | 14971 | TARARIRAS | U.T.U. – JOSE P. VARELA 2274 | 391 | |
S | 69 | NCA | 1 | 1562 | MEDIA AGUA | ESCUELA N° 15 RUTA 2 S/N | 227 | |
N | 70 | NCB | 1 | 10048 | ROSARIO | MUNICIPIO – SARANDI C/RIVERA | 400 | |
N | 71 | NCB | 10049 | 11815 | ROSARIO | MUNICIPIO – SARANDI C/RIVERA | 400 | |
N | 72 | NCB | 11816 | 13141 | ROSARIO | ESCUELA N° 133 – GRAL ARTIGAS 285 | 400 | |
N | 73 | NCB | 13142 | 14372 | ROSARIO | ESCUELA N° 133 – GRAL ARTIGAS 285 | 400 | |
N | 74 | NCB | 14373 | 15207 | ROSARIO | INST. FORMACION DOCENTE – ARTIGAS 332 | 400 | |
N | 75 | NCB | 15208 | 16034 | ROSARIO | INST. FORMACION DOCENTE – ARTIGAS 333 | 400 | |
N | 76 | NCB | 16035 | 16824 | ROSARIO | INST. FORMACION DOCENTE – ARTIGAS 334 | 400 | |
N | 77 | NCB | 16825 | 17643 | ROSARIO | ESCUELA N° 4 – LEOPOLDO FUICA N° 399 | 400 | |
N | 78 | NCB | 17644 | 18256 | ROSARIO | ESCUELA N° 4 – LEOPOLDO FUICA N° 399 | 400 | |
N | 79 | NCB | 18257 | 18908 | ROSARIO | U.T.U. – SARANDI 473 | 400 | |
N | 80 | NCB | 18909 | 19472 | ROSARIO | U.T.U. – SARANDI 473 | 400 | |
N | 81 | NCB | 19473 | 20071 | ROSARIO | U.T.U. – SARANDI 473 | 400 | |
N | 82 | NCB | 20072 | 20610 | ROSARIO | ESCUELA N° 3 – TREINTA Y TRES Y 18 DE JULIO | 400 | |
N | 83 | NCB | 20611 | 21118 | ROSARIO | ESCUELA N° 3 – TREINTA Y TRES Y 18 DE JULIO | 400 | |
N | 84 | NCB | 21119 | 21599 | ROSARIO | ESCUELA N° 3 – TREINTA Y TRES Y 18 DE JULIO | 400 | |
N | 85 | NCB | 21600 | 22084 | ROSARIO | ESCUELA N° 3 – TREINTA Y TRES Y 18 DE JULIO | 400 | |
N | 86 | NCB | 22085 | 22547 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 87 | NCB | 22548 | 22992 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 88 | NCB | 22993 | 23453 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 89 | NCB | 23454 | 23881 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 90 | NCB | 23882 | 24295 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 91 | NCB | 24296 | 24720 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 92 | NCB | 24721 | 25131 | ROSARIO | LICEO – BVARD JOSÉ RODÓ 500 | 400 | |
N | 93 | NCB | 25132 | 25583 | ROSARIO | CTC – ORT – RINCON 232 | 384 | |
S | 94 | NDA | 1 | 4940 | LA PAZ | ESCUELA N° 9 – J. COSTABEL S/N | 271 | |
S | 95 | NDA | 4941 | 6103 | LA PAZ | ESCUELA N° 9 – J. COSTABEL S/N | 271 | |
S | 96 | NDA | 6104 | 6994 | LA PAZ | ESCUELA N° 9 – J. COSTABEL S/N | 271 | |
S | 97 | NDA | 6995 | 7430 | LA PAZ | ESCUELA DEL HOGAR – J. COSTABEL S/N | 271 | |
S | 98 | NDA | 7431 | 7745 | LA PAZ | ESCUELA DEL HOGAR – J. COSTABEL S/N | 274 | |
N | 99 | NDB | 1 | 868 | COLONIA VALDENSE | ESCUELA N° 26 – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 100 | NDB | 869 | 1568 | COLONIA VALDENSE | ESCUELA N° 26 – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 101 | NDB | 1569 | 2180 | COLONIA VALDENSE | ESCUELA N° 26 – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 102 | NDB | 2181 | 2919 | COLONIA VALDENSE | ESCUELA N° 26 – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 103 | NDB | 2920 | 3373 | COLONIA VALDENSE | ESCUELA N° 26 – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 104 | NDB | 3374 | 3819 | COLONIA VALDENSE | LICEO – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 105 | NDB | 3820 | 4245 | COLONIA VALDENSE | LICEO – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 106 | NDB | 4246 | 4655 | COLONIA VALDENSE | LICEO – DANIEL ARMAND UGON S/N | 386 | |
N | 107 | NDB | 4656 | 5079 | COLONIA VALDENSE | LICEO – DANIEL ARMAND UGON S/N | 391 | |
S | 108 | NEA | 1 | 1886 | CUFRÉ | ESCUELA N° 36 – SARANDI S/N | 242 | |
S | 109 | NEA | 1887 | 2254 | CUFRÉ | ESCUELA N° 36 – SARANDI S/N | 242 | |
S | 110 | NEA | 2255 | 2531 | CUFRÉ | ESCUELA Nº 36 – SARANDI S/N | 242 | |
N | 111 | NEB | 1 | 8293 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA DEL HOGAR – FRAU VOGEL 1312 | 410 | |
N | 112 | NEB | 8294 | 10192 | NUEVA HELVECIA | MUNICIPIO – FRAU VOGEL 1312 | 410 | |
N | 113 | NEB | 10193 | 11333 | NUEVA HELVECIA | MUNICIPIO – FRAUVOGEL 1312 | 410 | |
N | 114 | NEB | 11334 | 12363 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 10 – GERMAN IMHOFF S/N | 410 | |
N | 115 | NEB | 12364 | 13203 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 10 – GERMAN IMHOFF S/N | 410 | |
N | 116 | NEB | 13204 | 14033 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 10 – GERMAN IMHOFF S/N | 410 | |
N | 117 | NEB | 14034 | 14704 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 10 – GERMAN IMHOFF S/N | 410 | |
N | 118 | NEB | 14705 | 15334 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 10 – GERMAN IMHOFF S/N | 410 | |
N | 119 | NEB | 15335 | 16017 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 10 – GERMAN IMHOFF S/N | 410 | |
N | 120 | NEB | 16018 | 16660 | NUEVA HELVECIA | MOV. NUEVAS GENERACIONES – 25 DE AGOSTO S/N | 410 | |
N | 121 | NEB | 16661 | 17241 | NUEVA HELVECIA | MOV. NUEVAS GENERACIONES – 25 DE AGOSTO S/N | 410 | |
N | 122 | NEB | 17242 | 17815 | NUEVA HELVECIA | LICEO LOS OLIVOS – L.A. DE HERRERA S/N | 410 | |
N | 123 | NEB | 17816 | 18346 | NUEVA HELVECIA | LICEO LOS OLIVOS – L.A. DE HERRERA S/N | 400 | |
N | 124 | NEB | 18347 | 18857 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 40 – 18 DE JULIO Y RODO | 400 | |
N | 125 | NEB | 18858 | 19335 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 40 – 18 DE JULIO Y RODO | 400 | |
N | 126 | NEB | 19336 | 19837 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 40 – 18 DE JULIO Y RODO | 400 | |
N | 127 | NEB | 19838 | 20297 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 40 – 18 DE JULIO Y RODO | 400 | |
N | 128 | NEB | 20298 | 20741 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 40 – 18 DE JULIO Y RODO | 400 | |
N | 129 | NEB | 20742 | 21186 | NUEVA HELVECIA | ESCUELA N° 40 – 18 DE JULIO Y RODO | 400 | |
N | 130 | NEB | 21187 | 21610 | NUEVA HELVECIA | U.T.U. – 25 DE AGOSTO S/N | 400 | |
N | 131 | NEB | 21611 | 22028 | NUEVA HELVECIA | U.T.U. – 25 DE AGOSTO S/N | 400 | |
N | 132 | NEB | 22029 | 22441 | NUEVA HELVECIA | JARDIN Nª 140 – J. E. RODO 1302 | 400 | |
N | 133 | NEB | 22442 | 22849 | NUEVA HELVECIA | CLUB ARTESANO – G. IHMOFF S/N | 400 | |
N | 134 | NEB | 22850 | 23329 | NUEVA HELVECIA | CLUB ARTESANO – G. IHMOFF S/N | 404 | |
S | 135 | NFA | 1 | 1730 | COSTA ROSARIO | ESCUELA Nº 12 – RUTA 53 | 96 | |
S | 136 | NFB | 1 | 897 | PARAJE ZUNÍN | ESCUELA Nº 42 – RUTA 2 | 102 | |
N | 137 | NFC | 1 | 3194 | FLORENCIO SANCHEZ | ESCUELA Nº 93 – J. P. VARELA Y COLONIA | 410 | |
N | 138 | NFC | 3195 | 3995 | FLORENCIO SANCHEZ | ESCUELA Nº 93 – J. P. VARELA Y COLONIA | 410 | |
N | 139 | NFC | 3996 | 4607 | FLORENCIO SANCHEZ | ESCUELA Nº 93 – J. P. VARELA Y COLONIA | 410 | |
N | 140 | NFC | 4608 | 5108 | FLORENCIO SANCHEZ | ESCUELA Nº 93 – J. P. VARELA Y COLONIA | 410 | |
N | 141 | NFC | 5109 | 5560 | FLORENCIO SANCHEZ | ESCUELA Nº 93 – J. P. VARELA Y COLONIA | 404 | |
S | 142 | NFD | 1 | 1542 | PUNTAS DE SAN JUAN | ESCUELA Nº 30 – RUTA 54 | 127 | |
S | 143 | NGA | 1 | 1204 | CAMPANA | ESCUELA Nº 62 – RUTA 55 KM 12.500 | 179 | |
S | 144 | NGA | 1205 | 1398 | CAMPANA | ESCUELA Nº 62 – RUTA 55 KM 12.500 | 180 | |
N | 145 | NGB | 1 | 3999 | OMBÚES DE LAVALLE | CASA DE LA CULTURA – 25 DE MAYO S/N | 389 | |
N | 146 | NGB | 4000 | 5115 | OMBÚES DE LAVALLE | LICEO – PABLO DAVYT S/N | 389 | |
N | 147 | NGB | 5116 | 5870 | OMBÚES DE LAVALLE | LICEO – PABLO DAVYT S/N | 389 | |
N | 148 | NGB | 5871 | 6503 | OMBÚES DE LAVALLE | LICEO – PABLO DAVYT S/N | 389 | |
N | 149 | NGB | 6504 | 7121 | OMBÚES DE LAVALLE | LICEO – PABLO DAVYT S/N | 389 | |
N | 150 | NGB | 7122 | 7672 | OMBÚES DE LAVALLE | LICEO – PABLO DAVYT S/N | 389 | |
N | 151 | NGB | 7673 | 8167 | OMBÚES DE LAVALLE | ESCUELA Nº 32 – ATALA T. DE MENDIVIL S/N | 389 | |
N | 152 | NGB | 8168 | 8619 | OMBÚES DE LAVALLE | ESCUELA Nº 32 – ATALA T. DE MENDIVIL S/N | 389 | |
N | 153 | NGB | 8620 | 9032 | OMBÚES DE LAVALLE | ESCUELA Nº 32 – ATALA T. DE MENDIVIL S/N | 389 | |
N | 154 | NGB | 9033 | 9442 | OMBÚES DE LAVALLE | ESCUELA Nº 32 – ATALA T. DE MENDIVIL S/N | 389 | |
S | 155 | NGC | 1 | 4323 | CONCHILLAS | ESCUELA Nº 104 – D. EVANS S/N | 300 | |
S | 156 | NGC | 4324 | 4970 | CONCHILLAS | ESCUELA Nº 104 – D. EVANS S/N | 300 | |
S | 157 | NGC | 4971 | 5518 | CONCHILLAS | LICEO – D. EVANS S/N | 300 | |
S | 158 | NGC | 5519 | 5859 | CONCHILLAS | LICEO – D. EVANS S/N | 300 | |
S | 159 | NGC | 5860 | 6177 | CONCHILLAS | LICEO – D. EVANS S/N | 300 | |
S | 160 | NHA | 1 | 1119 | COLONIA ARRUE | ESCUELA Nº 17 – CAMINO COLONIA ARRUE | 190 | |
N | 161 | NHB | 1 | 11137 | CARMELO | CENTRO MEC – 19 DE ABRIL 370 | 410 | |
N | 162 | NHB | 11138 | 12887 | CARMELO | CENTRO MEC – 19 DE ABRIL 370 | 410 | |
N | 163 | NHB | 12888 | 14247 | CARMELO | ESCUELA Nº 92 – ITUZAINGO 353 | 410 | |
N | 164 | NHB | 14248 | 15422 | CARMELO | ESCUELA Nº 92 – ITUZAINGO 353 | 410 | |
N | 165 | NHB | 15423 | 16541 | CARMELO | ESCUELA Nº 92 – ITUZAINGO 353 | 410 | |
N | 166 | NHB | 16542 | 17603 | CARMELO | ESCUELA Nº 6 – ROOSEVELT Nº 363 | 410 | |
N | 167 | NHB | 17604 | 18525 | CARMELO | ESCUELA Nº 6 – ROOSEVELT Nº 363 | 410 | |
N | 168 | NHB | 18526 | 19357 | CARMELO | ESCUELA Nº 6 – ROOSEVELT Nº 363 | 410 | |
N | 169 | NHB | 19358 | 20245 | CARMELO | ESCUELA Nº 6 – ROOSEVELT Nº 363 | 410 | |
N | 170 | NHB | 20246 | 21019 | CARMELO | CASA DE LA CULTURA – 19 DE ABRIL ESQ I. BARRIOS | 410 | |
N | 171 | NHB | 21020 | 21745 | CARMELO | ESCUELA Nº 114 – BLANDENGUES C/RUTA 21 | 410 | |
N | 172 | NHB | 21746 | 22476 | CARMELO | ESCUELA Nº 114 – BLANDENGUES C/RUTA 21 | 410 | |
N | 173 | NHB | 22477 | 23076 | CARMELO | ESCUELA Nº 114 – BLANDENGUES C/RUTA 21 | 410 | |
N | 174 | NHB | 23077 | 23702 | CARMELO | U.T.U. – JOSE E RODO S/N | 410 | |
N | 175 | NHB | 23703 | 24318 | CARMELO | U.T.U. – JOSE E RODO S/N | 410 | |
N | 176 | NHB | 24319 | 24907 | CARMELO | U.T.U. – JOSE E RODO S/N | 410 | |
N | 177 | NHB | 24908 | 25459 | CARMELO | U.T.U. – JOSE E RODO S/N | 410 | |
N | 178 | NHB | 25460 | 26021 | CARMELO | INSTITUTO MAGISTERIAL – URUGUAY 336 | 410 | |
N | 179 | NHB | 26022 | 26570 | CARMELO | INSTITUTO MAGISTERIAL – URUGUAY 336 | 410 | |
N | 180 | NHB | 26571 | 27079 | CARMELO | LICEO 1 – Dr. MORTALENA Y ROOSEVELT | 410 | |
N | 181 | NHB | 27080 | 27619 | CARMELO | LICEO 1 – Dr. MORTALENA Y ROOSEVELT | 410 | |
N | 182 | NHB | 27620 | 28136 | CARMELO | LICEO 1 – Dr. MORTALENA Y ROOSEVELT | 410 | |
N | 183 | NHB | 28137 | 28627 | CARMELO | LICEO 1 – Dr. MORTALENA Y ROOSEVELT | 410 | |
N | 184 | NHB | 28628 | 29108 | CARMELO | LICEO 1 – Dr. MORTALENA Y ROOSEVELT | 410 | |
N | 185 | NHB | 29109 | 29604 | CARMELO | LICEO 1 – Dr. MORTALENA Y ROOSEVELT | 410 | |
N | 186 | NHB | 29605 | 30045 | CARMELO | ESCUELA Nº 138 – JOSE P. VARELA S/N | 400 | |
N | 187 | NHB | 30046 | 30461 | CARMELO | ESCUELA Nº 138 – JOSE P. VARELA S/N | 400 | |
N | 188 | NHB | 30462 | 30906 | CARMELO | ESCUELA Nº 138 – JOSE P. VARELA S/N | 400 | |
N | 189 | NHB | 30907 | 31351 | CARMELO | LICEO 2 – JOSE P. VARELA Y PARAGUAY | 400 | |
N | 190 | NHB | 31352 | 31790 | CARMELO | LICEO 2 – JOSE P. VARELA Y PARAGUAY | 400 | |
N | 191 | NHB | 31791 | 32215 | CARMELO | LICEO 2 – JOSE P. VARELA Y PARAGUAY | 400 | |
N | 192 | NHB | 32216 | 32630 | CARMELO | LICEO 2 – JOSE P. VARELA Y PARAGUAY | 400 | |
N | 193 | NHB | 32631 | 33051 | CARMELO | LICEO 2 – JOSE P. VARELA Y PARAGUAY | 400 | |
N | 194 | NHB | 33052 | 33469 | CARMELO | ESCUELA Nº 5 – JOSE PEDRO VARELA C/RODRIGUEZ | 400 | |
N | 195 | NHB | 33470 | 33882 | CARMELO | ESCUELA Nº 5 – JOSE PEDRO VARELA C/RODRIGUEZ | 400 | |
N | 196 | NHB | 33883 | 34290 | CARMELO | ESCUELA Nº 5 – JOSE PEDRO VARELA C/RODRIGUEZ | 400 | |
N | 197 | NHB | 34291 | 34700 | CARMELO | ESCUELA Nº 5 – JOSE PEDRO VARELA C/RODRIGUEZ | 400 | |
N | 198 | NHB | 34701 | 35161 | CARMELO | ESCUELA Nº 11 – DEFENSA 360 | 400 | |
N | 199 | NHB | 35162 | 35632 | CARMELO | ESCUELA Nº 11 – DEFENSA 361 | 406 | |
S | 200 | NIA | 1 | 1515 | POLANCOS | ESCUELA Nº 23 – RUTA 97 | 157 | |
S | 201 | NIA | 1516 | 1707 | POLANCOS | ESCUELA Nº 23 – RUTA 97 | 158 | |
N | 202 | NIB | 1 | 6787 | NUEVA PALMIRA | LICEO – DR. CUNEO Y F.FONTANA | 410 | |
N | 203 | NIB | 6788 | 8129 | NUEVA PALMIRA | LICEO – DR. CUNEO Y F.FONTANA | 410 | |
N | 204 | NIB | 8130 | 9183 | NUEVA PALMIRA | LICEO – DR. CUNEO Y F.FONTANA | 410 | |
N | 205 | NIB | 9184 | 9956 | NUEVA PALMIRA | LICEO – DR. CUNEO Y F.FONTANA | 410 | |
N | 206 | NIB | 9957 | 10666 | NUEVA PALMIRA | LICEO – DR. CUNEO Y F.FONTANA | 410 | |
N | 207 | NIB | 10667 | 11393 | NUEVA PALMIRA | U.T.U. – AV. ARTIGAS 1080 | 410 | |
N | 208 | NIB | 11394 | 11986 | NUEVA PALMIRA | U.T.U. – AV. ARTIGAS 1080 | 410 | |
N | 209 | NIB | 11987 | 12590 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 8 – AV. ARTIGAS 1115 | 410 | |
N | 210 | NIB | 12591 | 13119 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 8 – AV. ARTIGAS 1115 | 410 | |
N | 211 | NIB | 13120 | 13645 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 8 – AV. ARTIGAS 1115 | 400 | |
N | 212 | NIB | 13646 | 14179 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 8 – AV. ARTIGAS 1115 | 400 | |
N | 213 | NIB | 14180 | 14662 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 8 – AV. ARTIGAS 1115 | 400 | |
N | 214 | NIB | 14663 | 15150 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 8 – AV. ARTIGAS 1115 | 400 | |
N | 215 | NIB | 15151 | 15584 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 7 – J. LAGUNA CONT. ARGENTINA | 400 | |
N | 216 | NIB | 15585 | 16036 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 7 – J. LAGUNA CONT. ARGENTINA | 400 | |
N | 217 | NIB | 16037 | 16476 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 7 – J. LAGUNA CONT. ARGENTINA | 400 | |
N | 218 | NIB | 16477 | 16899 | NUEVA PALMIRA | ESCUELA Nº 7 – J. LAGUNA CONT. ARGENTINA | 400 | |
